Suport portabidons per a manillar.
Característiques clau:
• Els portabidons que s'ajusten al manillar permeten que el bidó estigui més a mà.
• Només l'abraçadora (sense portabidó) - s'ajusta a manillars de 22,2 i 25,4 mm.
• Els portabidons que s'ajusten al manillar permeten que el bidó estigui més a mà.
• Només l'abraçadora (sense portabidó) - s'ajusta a manillars de 22,2 i 25,4 mm.
Podràs tenir el bidó a l'abast de la mà amb l'abraçadora de portabidones per a manillar de Bontrager, que es munta sobre manillars cruiser estàndard i plànols i et permet instal·lar un portabidons en la part davantera de la teva bicicleta.
Manuals
Guia de talles
TALLES HOME
CM | 24,3 | 24.7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
7 |
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
TALLES DONA
CM | 23 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
TALLES BONTRAGER
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circumferència del cap | 50cm-56cm | 54cm-60cm | 58cm-64cm | 60cm-66cm |