Sabatilla per pedal automàtic de carretera
Característiques:
• La tanca Mavic Ergo Dial ofereix una tanca rapida amb micro ajust, I un desbloqueig ràpid I fàcil.
• El teixit superfí proporciona una sabatilla molt ben ajustada amb una excel·lent aireació gracies als forats amb làser.
• Sistema Endofit abraça al peu a les zones adequades proporcionant la màxima comoditat.
• Només 240gr per volar a les pujades.
• La sola Energy Carbon envia tota la teva energia fins als pedals gracies a la seva optima rigidesa.
• Índex de transmissió d'energia 80.
• l'Energy Frame proporciona una subjecció segura del peu a totes les seves posicions.
• La tanca Mavic Ergo Dial ofereix una tanca rapida amb micro ajust, I un desbloqueig ràpid I fàcil.
• El teixit superfí proporciona una sabatilla molt ben ajustada amb una excel·lent aireació gracies als forats amb làser.
• Sistema Endofit abraça al peu a les zones adequades proporcionant la màxima comoditat.
• Només 240gr per volar a les pujades.
• La sola Energy Carbon envia tota la teva energia fins als pedals gracies a la seva optima rigidesa.
• Índex de transmissió d'energia 80.
• l'Energy Frame proporciona una subjecció segura del peu a totes les seves posicions.
Edició limitada I exclusiva d'unes sabatilles dissenyades per a les etapes dures I els ciclistes més pros. Mateixes sabatilles que els corredors Mavic dels millors equips fan servir a les millors curses del planeta. Una exquisidesa pels més pros de la grupeta.
Manuals
Guia de talles
TALLES HOME
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
7,5 |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
TALLES DONA
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ,10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* El tallatge de Mavic està en UK