Etiquetes
- + Cobertes
Coberta per a bicicleta de carretera
Característiques:
• Mida 700x28.
• Cèrcol exclusiu Aero Wing.
• Carcassa Hard-Case Lite.
• Mida 700x28.
• Cèrcol exclusiu Aero Wing.
• Carcassa Hard-Case Lite.
Aquell recanvi que necessites per a completar la teva bici o per a renovar-la, està a Probike. No donis més voltes, vine!
Escriviu la vostra pròpia opinió
Manuals
Guia de talles
TALLES HOME
CM | 24,3 | 24.7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
7 |
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
TALLES DONA
CM | 23 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
TALLES BONTRAGER
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circumferència del cap | 50cm-56cm | 54cm-60cm | 58cm-64cm | 60cm-66cm |
Altres productes de la categoria Cubiertas Veure més
-
Cobertes Carretera Mavic Yksion Pro UST 700x28 mm
59,00 € 59.00 -
-
-
-