Etiquetes
- + Cobertes
Pneumàtic carretera
• Carcassa 60 tpi.
• Reforç anta punxades.
• Pes 225 gr.
• Reforç anta punxades.
• Pes 225 gr.
Perfecte per un usuari de llargs recorreguts. Roda de desgast per entrenaments intensos.
Escriviu la vostra pròpia opinió
Manuals
Guia de talles
TALLES HOME
CM | 24,3 | 24.7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
7 |
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
TALLES DONA
CM | 23 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
TALLES BONTRAGER
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circumferència del cap | 50cm-56cm | 54cm-60cm | 58cm-64cm | 60cm-66cm |
Altres productes de la categoria Cubiertas Veure més
-
Cobertes Carretera Mavic Yksion Pro UST 700x25 mm
59,00 € 59.00 -
-
-
-
Cuberta BTT Maxxis Ardent 29x2,4 Tubeless Ready
49,90 € 49.90
Altres productes de la categoria Cubiertas i de la marca BONTRAGER Veure més
-
-
-
Coberta BTT Bontrager XR2 29*2,1
39,90 € 39.90 -
-
Altres productes de la marca BONTRAGER Veure més
-
30%
-
-
Nucli Bontrager Race Road 11 vel.
41,90 € 41.90 -
-