- Inici >
- Recanvis >
- Cambres d'aire >
- Càmera Bontrager Schrader 14 x 1,5/2,1
Càmera 14".
• Càmera per roda de 14" amb vàlvula Schrader apte per a cobertes d'entre 1,5 i 2,1" de balò.
Bicicletes infantils amb roda de 14".
Escriviu la vostra pròpia opinió
Manuals
Guia de talles
TALLES HOME
CM | 24,3 | 24.7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
7 |
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
TALLES DONA
CM | 23 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
TALLES BONTRAGER
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circumferència del cap | 50cm-56cm | 54cm-60cm | 58cm-64cm | 60cm-66cm |
Altres productes de la categoria Camaras de aire Veure més
-
-
Cambra Continental 650x28-35B Presta
5,50 € 5.50 -
Cambra Michelin Airstop butyl Confort Presta
4,20 € 4.20 -
-
Altres productes de la categoria Camaras de aire i de la marca BONTRAGER Veure més
Altres productes de la marca BONTRAGER Veure més
-
10%
Selló Bontrager Kovee Comp 2017
Preu regular: 79,90 €
Preu especial: 71,91 €
71.91 -
Coberta Bontrager H2 700*32C
34,90 € 34.90 -
50%
Kit comptaquilòmetres Bontrager Trip Sensor
Preu regular: 17,50 €
Preu especial: 8,75 €
8.75 -
40%
Casc Bontrager Starvos Mips 2017
Preu regular: 89,90 €
Preu especial: 53,94 €
53.94 -